手持式なので壁や天井のサビも除去可能!
キャスター付きで移動も可能!
用途に合わせてカスタマイズが可能です(こちら→)
主に金属加工・自動車製造・造船・食品加工・下水処理・石油化学産業などで使用されています。
20W(GGB-L20W)
30W(GGB-L20W)
50W(GGB-L20W)
120W(GGB-L120W)
150W(GGB-L150W)
350W(GGB-L350W)
100W(GGB-LM100WS)
200W(GGB-LM200WS)
1500W
(GGB-CW1500W-1333MM)
技術研修・アフターサポートも万全
GGBレーザークリーナーにはどの機種をご購入頂いても納品時に無料の技術研修と2年間の保証が受けられます
納品と同時に技術研修(納品時は無料)をいたします。
安全に使い続けていただくため管理者・担当者が変わるたびに講習(有料)を受けて下さい。
地域によって別途交通費がかかる場合があります。
エルゴノミクスと加工特性に基づいた、工業の現場で求められる条件を満たすデザイン。
様々な面で省スペースを実現し、多様な処理環境に適用します。
クリーニングヘッドに手持式デザインを採用し、多様な素材を様々な角度でクリーニングすることが可能になりました。
IGP社(ドイツ)のオリジナルレーザー光源またはJPT社(中国)の最高品質レーザ光源を採用。
01
化学薬品や消耗品は一切不要。
安全で環境を汚染しません。
02
シンプルな構造で軽量、簡単操作。
小型・高精度で優れた安定性。
03
簡単な操作、あらゆる設定が可能で高精度な制御を実現。
04
10時間以上の長時間連続稼働。スキャニングミラーの高損傷閾値およびFシータレンズ
05
シンプルな構造、安定した性能、メンテナンスフリー
100W(GGB-L100WBP)バックパック型
100W(GGB-L100WBP)
バックパック型
屋外などでご使用の際はポータブルバッテリー等が必要です。コードレスではありません。
型式 | GGB-L100WBP
|
レーザー出力 | 100W |
パルスエネルギー | 1.8mJ |
レーザー波長 | 1064nm |
メインホスト寸法 | L*W*H*:404*326*132㎜ |
メインホスト重量 | 11kg |
クリーニングヘッド寸法 | L:400㎜;Φ50㎜ |
クリーニングヘッド重量 | 2kg |
冷却方式 | 空冷式 |
ファイバーケーブル | 1.5m |
作業焦点距離 | 290㎜ |
動作温度 | 10~40℃ |
保管温度 | -25~60℃ |
動作湿度 | <90% |
機械寸法 | 466×415×180㎜ |
消費電力 | 300W(毎時) |
焦点距離 | F=160mm/F=254mm(カスタマイズ可能) |
電力ケーブル長さ | 標準5m |
電圧 | 100V±10%, 50-60Hz |
GGB-L20W・GGB-L30W・GGB-L50W
GGB-L60W
60W(GGB-L60W)
型式 | GGB-L60W
|
レーザー出力 | 60W |
パルスエネルギー | 1.5mJ |
タッチスクリーン | 7インチ |
レーザー波長 | 光ファイバー1064nm |
クリーニングヘッド重量 | 2.5±0.1kg |
機械重量 | 35±0.5kg |
冷却方式 | 空冷式 |
スキャン長さ | 1-100㎜(カスタマイズ可能) |
スキャン幅 | 1-20㎜(カスタマイズ可能) |
動作温度 | 5~35℃ |
保管温度 | 0~60℃ |
動作湿度 | 10~80% |
機械寸法 | 634×496×555㎜ |
消費電力 | 500W(毎時) |
焦点距離 | F=160mm/F=254mm(カスタマイズ可能) |
ケーブル長さ | 2.7m |
入力電力 | 100V±10%, 50-60Hz |
120W(GGB-L120W)・150W(GGB-L150W)・350W(GGB-L350W)
GGB-L500W(水冷式)
500W(GGB-L500W)
水冷式による優れた冷却システム
GGB温度制御システムと高機能工業水冷器の採用による安定した冷却性能を保証します。
型式 | GGB-L500W
|
レーザー出力 | 500W |
パルスエネルギー | 1-100mJ |
タッチスクリーン | 9.7インチ |
レーザー波長 | 光ファイバー1064nm |
クリーニングヘッド重量 | 4.5±0.1kg |
機械重量 | 280±0.5kg |
冷却方式 | 水冷式 |
スキャン長さ | 1-100㎜(カスタマイズ可能) |
スキャン幅 | 1-20㎜(カスタマイズ可能) |
動作温度 | 5~35℃ |
保管温度 | 0~60℃ |
動作湿度 | 10~80% |
機械寸法 | 870×606×1130㎜ |
消費電力 | 5000W(毎時) |
焦点距離 | F=160mm/F=254mm(カスタマイズ可能) |
ケーブル長さ | 2.7m(カスタマイズ可能・最長9.7m) |
入力電力 | 200V±10%, 50-60Hz |
公称冷却能力 | 3.6kW |
入力電力 | 200V |
入力電流 | 8.2A |
最大動作電流 | 18.2A |
最大動作電力 | 4.0kW |
電熱管の最大電力 | 2.0kW |
スキャン長さ | 1-100㎜(カスタマイズ可能) |
冷媒名及び充填量 | R22 2.3kg |
感電に対する保護の種類 | タイプI |
保護レベル | IPX4 |
機外揚程 | 20〜35m |
寸法 | 595×525×1015㎜ |
定格流量 | 毎分6〜35L |
機械の貯水量 | 15.5L |
質量 | 95kg |
公称作業条件 | 周囲温度30℃/水出口22℃ |
100W(GGB-LM100WS)・200W(GGB-LM200WS)
100W(GGB-LM100WS)
200W(GGB-LM200WS)
型式 | GGB-LM100WS
| GGB-LM200WS
|
レーザー出力 | 100W | 200W |
パルスエネルギー | 1.5mJ | 1.5mJ |
レーザー波長 | 光ファイバー1064nm | 光ファイバー1064nm |
タッチスクリーン | 7インチ | 7インチ |
クリーニングヘッド重量 | 1.1±0.1kg | 1.2±0.1kg |
機械重量 | 72±0.5kg | 160kg |
冷却方式 | 空冷式 | 空冷式 |
スキャン長さ | 1-100㎜ | 1-100㎜ |
スキャン幅 | 1-20㎜ | 1-20㎜ |
動作温度 | 5~35℃ | 5~35℃ |
保管温度 | 0~40℃ | 0~40℃ |
動作湿度 | 10~80% | 10~80% |
機械寸法 | 440×690×855㎜ | 568×770×993㎜ |
消費電力 | 1000W | 2000W |
焦点距離 | F=254mm | F=254mm |
ケーブル長さ | 2.7m | 2.7m |
入力電力 | 100V±10%, 50-60Hz | 200V±10%, 50-60Hz |
※参考
最大消費電力1kw(200W)
GGB-CW1500W
GGB-CW1500W
- 1000℃以上の熱で処理した高いレーザー出力に耐える特殊な素材の高性能レンズ
- 独自開発の制御システム
- オプションでカスタマイズ可能なクリーニングヘッド(軽量1kgのクリーニングヘッドが可能)
型式 | GGB-CW1500W
|
レーザー出力 | 1500W |
パルスエネルギー | CW(連続波) |
レーザー波長 | 光ファイバー1064nm |
タッチスクリーン | 7インチ |
クリーニングヘッド重量 | 1.1±0.1kg |
機械重量 | 200kg±5kg |
冷却方式 | 水冷式 |
スキャン長さ | 1-80㎜ |
スキャン幅 | 1㎜ |
動作温度 | 5~35℃ |
保管温度 | 0~40℃ |
動作湿度 | 10~80% |
機械寸法 | 600×1200×1210㎜ |
消費電力 | 22kW |
焦点距離 | F=300mm |
ケーブル長さ | 10m |
入力電力 | 200V±10%, 50-60Hz |
※参考
最大消費電力9kw
他に集塵機など使わない環境で10KVA以上の発電機が必要になります。
補助金をお考えの方はまずお見積もりをお願いします。(よくある質問をご覧ください こちら→)
納品の目安は200Wまでの製品で約5ヶ月、500Wで約1年になります。
カスタムの内容や部品の供給で変動する場合がありますので、オーダーの時にご確認ください
部品の保証期間の兼ね合いで正式受注後の調達になります、ご承知おきください。